VETERANOS 4. Jornada de 21.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2011 22:30 | G. D. Baguim do Monte | - | C. R. D. Santa Cruz | 1 | : | 2 | ![]() | |||
22-10-2011 22:00 | G. D. Santo Eugénio | - | Alfa Académico C. | 2 | : | 3 | ![]() | |||
23-10-2011 18:30 | C. D. C. Biquinha | - | Bonfim F. C. | 1 | : | 5 | ![]() | |||
22-10-2011 22:00 | Futsal Ponte R. T. | - | Sport Progresso | 4 | : | 0 | ![]() | |||
22-10-2011 21:00 | Leões Valboenses F. C. | - | Gondomar Futsal C. | 4 | : | 3 | ![]() | |||
22-10-2011 21:30 | G. D. Leões da Agra | - | Eiquipetrol Futsal C. | 0 | : | 5 | ![]() | |||
22-10-2011 22:00 | J. D. Gondomar | - | Vilar Futsal C. D. | 0 | : | 2 | ![]() | |||
22-10-2011 22:00 | Casa Benfica de Gaia | - | C. C. D. Câmara de Gondomar | 4 | : | 1 |
SENIORES 4. Jornada de 21.10.2011 a 22.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2011 21:15 | G. D. C. E. Banco BPI | - | J. D. Águas Santas | 2 | : | 3 | ![]() | |||
22-10-2011 19:30 | G. D. B. União Progresso | - | Alfa Académico C. | 2 | : | 2 | ![]() | |||
22-10-2011 21:00 | J. D. Gaia | - | A. D. C. R. Caxinas | 1 | : | 6 | ![]() | |||
22-10-2011 21:15 | Jaca F. C. | - | A. C. D. Bairro Falcão | 3 | : | 1 | ![]() | |||
22-10-2011 20:00 | Mocidade Invicta F. C. | - | A. D. R. Araújo | 3 | : | 2 | ![]() | |||
21-10-2011 21:30 | A. R. Juventude Muro | - | G. D. S. Sebastião | 7 | : | 4 | ![]() | |||
22-10-2011 20:30 | A. S. S. O Amanhã da Criança | - | GD Os Amigos da Cave 94 | 3 | : | 2 | ![]() | |||
22-10-2011 20:40 | Atlético D. Polenenses | - | C. D. C. Biquinha | 3 | : | 1 |
JUNIORES 4. Jornada de 21.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2011 17:00 | Balio Futsal C. | - | Real C. Senhorense | 5 | : | 4 | ![]() | |||
22-10-2011 16:00 | A. R. C. D. Junqueira F. C. | - | Alfa Académico C. | 8 | : | 3 | ![]() | |||
22-10-2011 19:00 | S. C. Arcozelo | - | Barranha S. C. | 2 | : | 0 | ![]() | |||
22-10-2011 18:00 | U. C. Regatas Flamengo | - | Jaca F. C. | 6 | : | 2 | ![]() | |||
23-10-2011 18:00 | A. D. Modicus Sandim | - | A. R. J. Muro | 9 | : | 0 | ![]() | |||
22-10-2011 15:00 | J. D. Guifonense | - | União Custóias F. C. | 1 | : | 6 | ![]() | |||
22-10-2011 20:30 | A. D. C. Santa Isabel | - | Póvoa Futsal C. | 5 | : | 2 | ![]() | |||
21-10-2011 21:00 | G. D. Os Amigos da Cave 94 | - | J. D. Gaia | 3 | : | 0 |
JUVENIS 5. Jornada de 23.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2011 12:00 | União Custóias F. C. | - | A. S. C. Monte Pedras | 4 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 12:00 | Alfa Académico C. | - | A. D. C. R. Caxinas "B" | 1 | : | 3 | ![]() | |||
23-10-2011 11:00 | A. D. C. Santa Isabel | - | U. C. Regatas Flamengo | 3 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 17:00 | A. R. C. D. Junqueira F. C. | - | C. Académico Pedras Rubras | 2 | : | 7 | ![]() | |||
23-10-2011 10:00 | S. C. Arcozelo | - | Núcleo C. R. Valongo "B" | 5 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 12:00 | N. D. Bairro Bom Pastor | - | D. O. Fonte da Moura | 4 | : | 2 | ![]() | |||
23-10-2011 12:00 | G. Musical Miragaia | - | Santa Cruz F. C. | 2 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 17:00 | A. D. Modicus Sandim | - | Núcleo D. V. Senhora da Hora | 2 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 12:00 | Póvoa Futsal C. | - | Jaca F. C. | 5 | : | 1 |
INICIADOS 4. Jornada de 22.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2011 11:00 | Alfa Académico C. | - | G. D. C. R. Água Viva | 2 | : | 0 | ![]() | |||
22-10-2011 18:00 | Jaca F. C. | - | A. D. C. Santa Isabel | 2 | : | 3 | ![]() | |||
22-10-2011 16:00 | Póvoa Futsal C. | - | C. D. C. Biquinha | 10 | : | 1 | ![]() | |||
22-10-2011 17:00 | Miramar C. Valadares | - | C. Académico de Pedras Rubras | 3 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 09:00 | C. J. Malta | - | G. D. B. Pescadores Matosinhos | 2 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 11:30 | Santa Cruz F. C. | - | União Custóias F. C. | 4 | : | 5 | ![]() | |||
23-10-2011 11:00 | A. S. C. D. Bairro do Viso | - | S. C. Arcozelo | 3 | : | 5 | ![]() | |||
23-10-2011 09:00 | F. C. S. Romão | - | G. D. C. Cohaemato | 0 | : | 7 |
INFANTIS 6. Jornada de 22.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2011 15:30 | Real C. Senhorense | - | A. M. Granja | 2 | : | 11 | ![]() | |||
23-10-2011 17:00 | A. R. Freixieiro | - | Alfa Académico C. | 2 | : | 1 | ![]() | |||
22-10-2011 18:00 | Póvoa Futsal C. "B" | - | A. D. R. Araújo | 15 | : | 0 | ![]() | |||
22-10-2011 17:00 | G. D. Praia Mar | - | A. R. C. D. Junqueira F. C. | 7 | : | 2 | ![]() | |||
23-10-2011 15:00 | A. D. Modicus Sandim | - | A. D. C. Teibas | 1 | : | 6 | ![]() | |||
22-10-2011 17:10 | União Custóias F. C. | - | G. D. Cem Paus | 4 | : | 3 | ![]() | |||
23-10-2011 10:30 | Núcleo D. B.º Bom Pastor | - | Santa Cruz F. C. "B" | 6 | : | 2 | ![]() | |||
22-10-2011 18:00 | G. D. C. R. Água Viva | - | A. R. Restauradores Brás Oleiro | 2 | : | 8 | ![]() | |||
D. O. Fonte Moura | - | U. C. Regatas Flamengo |
BENJAMINS 6. Jornada de 22.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2011 15:00 | Póvoa Futsal C. | - | G. D. Os Amigos da Cave 94 | 3 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 11:30 | A. D. C. R. Caxinas | - | Alfa Académico C. | 5 | : | 1 | ![]() | |||
23-10-2011 11:00 | C. J. Malta | - | Santa Cruz F. C. | 2 | : | 4 | ![]() | |||
22-10-2011 16:00 | G. D. Praia Mar | - | C. D. C. Biquinha | 1 | : | 4 | ![]() | |||
23-10-2011 11:30 | C. Académico de Pedras Rubras | - | Portuguesa de Aldoar F. C. | 0 | : | 8 | ![]() | |||
23-10-2011 11:00 | Paraíso S. C. Foz | - | J. D. Gaia | 2 | : | 3 | ![]() | |||
23-10-2011 10:50 | União Custóias F. C. | - | A. R. Freixieiro | 2 | : | 12 | ![]() | |||
22-10-2011 15:00 | Real C. Senhorense | - | G. D. C. Cohaemato | 8 | : | 4 | ![]() | |||
23-10-2011 10:00 | Boavista F. C. | - | A. S. C. D. Bairro do Viso | 3 | : | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário