5. Jornada SENIORES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.Out. 22:30 Torrinha | BANCO BPI | - | 0 | : | 6 | |||||
| 29.Out. 18:00 Vila Conde | ADCR CAXINAS | - | 2 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 19:00 Leça Balio | S. SEBASTIÃO | - | 5 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 19:00 Ardegães | JUV. A. SANTAS | - | 1 | : | 3 | |||||
| 29.Out. 20:00 Sra Hora | AMIGOS CAVE 94 | - | 1 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 20:00 Leça Balio | ADR ARAUJO | - | 2 | : | 2 | |||||
| 29.Out. 21:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 3 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 21:00 Contumil | BAIRRO FALCÃO | - | 1 | : | 3 | |||||
5. Jornada VETERANOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.Out. 21:30 Viso | SP. PROGRESSO | - | 4 | : | 1 | |||||
| 28.Out. 21:30 Baguim | BAGUIM MONTE | - | 2 | : | 3 | |||||
| 28.Out. 22:00 Jovim | GONDOMAR FUTSAL | - | 2 | : | 2 | |||||
| 28.Out. 22:30 Viso | EIQUIPETROL | - | 10 | : | 2 | |||||
| 28.Out. 23:00 Jovim | VILAR FUTSAL | - | 5 | : | 2 | |||||
| 29.Out. 20:00 Jovim | CRD S. CRUZ | - | 3 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 22:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 0 | : | 5 | |||||
| 29.Out. 22:00 Viso | BONFIM F. C. | - | 8 | : | 1 | |||||
5. Jornada JUNIORES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.Out. 21:00 Sra Hora | SENHORENSE | - | 3 | : | 0 | |||||
| 28.Out. 22:00 Povoa Varzim | POVOA FUTSAL | - | 1 | : | 6 | |||||
| 29.Out. 16:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 3 | : | 0 | |||||
| 29.Out. 17:00 Leça Balio | BALIO FUTSAL | - | 2 | : | 4 | |||||
| 29.Out. 17:00 Sra Hora | BARRANHA | - | 1 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 19:00 S. Romão Coronado | JUV. MURO | - | 0 | : | 1 | |||||
| 29.Out. 20:00 Carvalhos | JACA F. C. | - | 2 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 17:10 Custoias | UNIAO CUSTOIAS | - | 3 | : | 0 | |||||
*
6. Jornada JUVENIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Out. 16:30 Vila Conde | ADCR CAXINAS (B) | - | 5 | : | 0 | |||||
| 29.Out. 17:30 Moreira Maia | ACAD. P. RUBRAS | - | 2 | : | 0 | |||||
| 29.Out. 18:00 Sobrado | NUCLEO VALONGO (B) | - | 7 | : | 6 | |||||
| 29.Out. 19:00 Carvalhos | JACA F. C. | - | 0 | : | 3 | |||||
| 29.Out. 20:00 Canidelo | REGATAS FLAMENGO | - | 2 | : | 0 | |||||
| 29.Out. 21:00 Aldoar | FONTE MOURA | - | 1 | : | 2 | |||||
| 30.Out. 10:00 Crestins | MONTE PEDRAS | - | 3 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 11:00 Sra Hora | VET. SRA. HORA | - | 2 | : | 0 | |||||
| 30.Out. 11:30 Santa Cruz Bispo | SANTA CRUZ F. C. | - | 1 | : | 6 | |||||
5. Jornada INICIADOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Out. 16:00 Biquinha | BIQUINHA | - | 0 | : | 11 | |||||
| 29.Out. 18:00 Biquinha | PESC. MATOSINHOS | - | 2 | : | 6 | |||||
| 29.Out. 18:00 Sra Hora | AGUA VIVA | - | 0 | : | 3 | |||||
| 30.Out. 09:30 Moreira Maia | ACAD. P. RUBRAS | - | 11 | : | 0 | |||||
| 30.Out. 10:00 Perosinho | SANTA ISABEL | - | 4 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 10:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 1 | : | 1 | |||||
| 30.Out. 11:00 Arcozelo | SP. ARCOZELO | - | 11 | : | 0 | |||||
| 30.Out. 16:00 Custoias | UNIÃO CUSTOIAS | - | 10 | : | 0 | |||||
7. Jornada INFANTIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Out. 15:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 2 | : | 4 | |||||
| 29.Out. 16:00 Leça Balio | ADR ARAUJO | - | 0 | : | 5 | |||||
| 29.Out. 17:00 Formigueiro | ARSENAL PARADA | - | 10 | : | 1 | |||||
| 30.Out. 09:30 Santa Cruz Bispo | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 1 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 11:00 Ardegães | ADC TEIBAS | - | 7 | : | 0 | |||||
| 30.Out. 16:00 Santa Cruz Bispo | JUNQUEIRA | - | 0 | : | 2 | |||||
| 30.Out. 17:00 Corim | A. M. GRANJA | - | _ | : | _ | |||||
| 30.Out. 17:00 Vila D`Este | CEM PAUS | - | 9 | : | 4 | |||||
7. Jornada BENJAMINS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Out. 15:00 Biquinha | BIQUINHA | - | 14 | : | 0 | |||||
| 29.Out. 15:00 Cohaemato | COHAEMATO | - | 9 | : | 2 | |||||
| 29.Out. 17:00 Leça Palmeira | ACAD. LEÇA | - | 2 | : | 3 | |||||
| 29.Out. 18:00 Canidelo | JUV. GAIA | - | 2 | : | 1 | |||||
| 30.Out. 10:30 Santa Cruz Bispo | SANTA CRUZ F. C. | - | 4 | : | 10 | |||||
| 30.Out. 11:00 Biquinha | PORT. ALDOAR | - | 5 | : | 2 | |||||
| 30.Out. 12:00 Sra Hora | ALFA ACADEMICO | - | 9 | : | 2 | |||||
| 30.Out. 15:00 Biquinha | AMIGOS CAVE 94 | - | 4 | : | 1 | |||||
| 30.Out. 16:00 Freixieiro | FREIXIEIRO | - | 3 | : | 1 | |||||
8. Jornada INFANTIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 10:30 Contumil | BOM PASTOR | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 11:00 Canidelo | REGATAS FLAMENGO | - | 0 | : | 12 | |||||
| 01.Nov. 12:00 A-Ver-O-Mar | POVOA FUTSAL (B) | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 12:00 Custoias | UNIÃO CUSTOIAS | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 15:00 Modicus | MODICUS-SANDIM | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 16:00 Sra Hora | PRAIA MAR | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 17:00 Freixieiro | FREIXIEIRO | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 18:00 Sra Hora | AGUA VIVA | - | _ | : | _ | |||||
8. Jornada BENJAMINS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 10:00 Torrinha | BAIRRO VISO | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 10:50 Custoias | UNIÃO CUSTOIAS | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 11:00 Torrinha | PARAISO FOZ | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 11:00 Macieira | JUV. MALTA | - | 1 | : | 7 | |||||
| 01.Nov. 11:30 Moreira Maia | ACAD. P. RUBRAS | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 12:00 Torrinha | BOAVISTA F. C. | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 15:00 Sra Hora | SENHORENSE | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 16:15 Vila Conde | ADCR CAXINAS | - | _ | : | _ | |||||
| 01.Nov. 17:00 Sra Hora | PRAIA MAR | - | _ | : | _ | |||||
6. Jornada VETERANOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 19:00 Rio Tinto | FUTSAL PONTE RT | - | _ | : | _ | |||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário