8. Jornada INFANTIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 10:30 Contumil | BOM PASTOR | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 11:00 Canidelo | REGATAS FLAMENGO | - | 0 | : | 12 | |||||
| 01.Nov. 12:00 A-Ver-O-Mar | POVOA FUTSAL (B) | - | 1 | : | 2 | |||||
| 01.Nov. 12:00 Custoias | UNIÃO CUSTOIAS | - | 4 | : | 3 | |||||
| 01.Nov. 15:00 Modicus | MODICUS-SANDIM | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 16:00 Sra Hora | PRAIA MAR | - | 5 | : | 3 | |||||
| 01.Nov. 17:00 Freixieiro | FREIXIEIRO | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 18:00 Sra Hora | AGUA VIVA | - | 3 | : | 5 | |||||
8. Jornada BENJAMINS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 10:00 Torrinha | BAIRRO VISO | - | 1 | : | 10 | |||||
| 01.Nov. 10:50 Custoias | UNIÃO CUSTOIAS | - | 1 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 11:00 Torrinha | PARAISO FOZ | - | 2 | : | 10 | |||||
| 01.Nov. 11:00 Macieira | JUV. MALTA | - | 1 | : | 7 | |||||
| 01.Nov. 11:30 Moreira Maia | ACAD. P. RUBRAS | - | 2 | : | 13 | |||||
| 01.Nov. 12:00 Torrinha | BOAVISTA F. C. | - | 2 | : | 7 | |||||
| 01.Nov. 15:00 Sra Hora | SENHORENSE | - | 5 | : | 0 | |||||
| 01.Nov. 16:15 Vila Conde | ADCR CAXINAS | - | 8 | : | 0 | |||||
| 01.Nov. 17:00 Sra Hora | PRAIA MAR | - | 8 | : | 1 | |||||
6. Jornada VETERANOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 19:00 Rio Tinto | FUTSAL PONTE RT | - | 2 | : | 1 | |||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário