| SENIORES | 7ª. Jornada | ||||||||||||
| 11.Nov. 21:25 TORRINHA | BANCO BPI | - | 0 | : | 2 | ||||||||
| 12.Nov. 18:15 VILA CONDE | ADCR CAXINAS | - | 2 | : | 0 | ||||||||
| 12.Nov. 19:00 LEÇA BALIO | S. SEBASTIÃO | - | 4 | : | 1 | ||||||||
| 12.Nov. 19:30 CUSTOIAS | UNIÃO PROGRESSO | - | 1 | : | 4 | ||||||||
| 12.Nov. 20:00 LEÇA BALIO | ADR ARAUJO | - | 0 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 21:00 SRA HORA | ALFA ACADEMICO | - | 1 | : | 7 | ||||||||
| 12.Nov. 21:00 ARDEGÃES | JUV. A. SANTAS | - | 6 | : | 0 | ||||||||
| 12.Nov. 21:00 CONTUMIL | BAIRRO FALCÃO | - | 1 | : | 1 | ||||||||
***
| VETERANOS | 7ª. Jornada | ||||||||||||
| 11.Nov. 21:00 JOVIM | CRD S. CRUZ | - | 0 | : | 4 | ||||||||
| 11.Nov. 21:30 VISO | SP. PROGRESSO | - | 1 | : | 2 | ||||||||
| 11.Nov. 22:00 JOVIM | GONDOMAR FUTSAL | - | 0 | : | 0 | ||||||||
| 11.Nov. 22:30 TORRINHA | BONFIM F. C. | - | 4 | : | 0 | ||||||||
| 11.Nov. 22:30 VISO | EIQUIPETROL | - | 3 | : | 2 | ||||||||
| 11.Nov. 22:30 BAGUIM MONTE | BAGUIM MONTE | - | 1 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 22:00 INFANTE SAGRES | SANTO EUGENIO | - | 3 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 22:00 SRA HORA | ALFA ACADEMICO | - | 7 | : | 2 | ||||||||
***
| JUNIORES | 7ª. Jornada | ||||||||||||
| 11.Nov. 21:00 SRA HORA | SENHORENSE | - | 4 | : | 2 | ||||||||
| 12.Nov. 16:00 SANTA CRUZ BISPO | JUNQUEIRA | - | 4 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 16:00 SRA HORA | ALFA ACADEMICO | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| 12.Nov. 17:00 SRA HORA | BARRANHA | - | 0 | : | 0 | ||||||||
| 12.Nov. 17:00 LEÇA BALIO | BALIO FUTSAL | - | 1 | : | 4 | ||||||||
| 12.Nov. 18:20 CUSTOIAS | UNIAO CUSTOIAS | - | 5 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 19:00 S.ROMÃO CORONADO | JUV. MURO | - | 1 | : | 2 | ||||||||
| 12.Nov. 20:00 CARVALHOS | JACA F. C. | - | 2 | : | 0 | ||||||||
***
| JUVENIS | 8ª. Jornada | ||||||||||||
| 12.Nov. 16:15 VILA CONDE | ADCR CAXINAS (B) | - | 10 | : | 0 | ||||||||
| 12.Nov. 17:30 MOREIRA MAIA | ACAD. P. RUBRAS | - | 1 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 18:00 SOBRADO | NUCLEO VALONGO (B) | - | 1 | : | 1 | ||||||||
| 12.Nov. 18:00 CANIDELO | REGATAS FLAMENGO | - | 3 | : | 2 | ||||||||
| 12.Nov. 19:00 CARVALHOS | JACA F. C. | - | 2 | : | 3 | ||||||||
| 12.Nov. 21:00 ALDOAR | FONTE MOURA | - | 1 | : | 2 | ||||||||
| 13.Nov. 11:00 SRA HORA | VET. SRA. HORA | - | 0 | : | 4 | ||||||||
| 13.Nov. 11:30 SANTA CRUZ BISPO | SANTA CRUZ F. C. | - | 1 | : | 1 | ||||||||
| 13.Nov. 17:00 MODICUS SANDIM | MODICUS-SANDIM | - | 3 | : | 3 | ||||||||
***
| INICIADOS | 7ª. Jornada | ||||||||||||
| 12.Nov. 16:00 BIQUINHA | BIQUINHA | - | 2 | : | 6 | ||||||||
| 12.Nov. 18:00 BIQUINHA | PESC. MATOSINHOS | - | 11 | : | 4 | ||||||||
| 12.Nov. 18:00 SRA HORA | AGUA VIVA | - | 2 | : | 1 | ||||||||
| 12.Nov. 18:00 CARVALHOS | JACA F. C. | - | 0 | : | 4 | ||||||||
| 13.Nov. 09:30 MOREIRA MAIA | ACAD. P. RUBRAS | - | 6 | : | 1 | ||||||||
| 13.Nov. 10:00 PEROSINHO | SANTA ISABEL | - | 3 | : | 1 | ||||||||
| 13.Nov. 10:00 SRA HORA | ALFA ACADEMICO | - | 0 | : | 4 | ||||||||
| 13.Nov. 16:40 CUSTOIAS | UNIÃO CUSTOIAS | - | 2 | : | 4 | ||||||||
***
| INFANTIS | 10ª. Jornada | ||||||||||||
| 12.Nov. 17:00 CANIDELO | REGATAS FLAMENGO | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| 12.Nov. 17:10 CUSTOIAS | UNIÃO CUSTOIAS | - | 3 | : | 2 | ||||||||
| 12.Nov. 17:25 BRAS OLEIRO | REST. B. OLEIRO | - | 10 | : | 0 | ||||||||
| 12.Nov. 19:00 POVOA VARZIM | POVOA FUTSAL (B) | - | 16 | : | 0 | ||||||||
| 13.Nov. 10:30 CONTUMIL | BOM PASTOR | - | 8 | : | 2 | ||||||||
| 13.Nov. 12:00 SRA HORA | PRAIA MAR | - | 4 | : | 1 | ||||||||
| 13.Nov. 15:00 SRA HORA | AGUA VIVA | - | 4 | : | 2 | ||||||||
| 13.Nov. 16:00 MODICUS SANDIM | MODICUS-SANDIM | - | 0 | : | 11 | ||||||||
***
| BENJAMINS | 10ª. Jornada | ||||||||||||
| 12.Nov. 15:00 SRA HORA | SENHORENSE | - | 0 | : | 1 | ||||||||
| 12.Nov. 15:00 COHAEMATO | COHAEMATO | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| 12.Nov. 16:30 TORRINHA | BOAVISTA F. C. | - | 3 | : | 5 | ||||||||
| 13.Nov. 09:00 TORRINHA | PARAISO FOZ | - | 2 | : | 6 | ||||||||
| 13.Nov. 09:00 SRA HORA | PRAIA MAR | - | 3 | : | 4 | ||||||||
| 13.Nov. 11:00 MACIEIRA | JUV. MALTA | - | 0 | : | 4 | ||||||||
| 13.Nov. 11:30 MOREIRA MAIA | ACAD. P. RUBRAS | - | 2 | : | 11 | ||||||||
| 13.Nov. 12:00 VISO | BAIRRO VISO | - | 5 | : | 2 | ||||||||
| 13.Nov. 15:30 CUSTOIAS | UNIÃO CUSTOIAS | - | 1 | : | 2 | ||||||||
***



Nenhum comentário:
Postar um comentário