| JUV. MURO | ALFA ACADEMICO | |
|---|---|---|
| 67,77% | Previsão | 32,24% | 
| 2 | Ranking | 11 | 
| 16 | Pts. | 7 | 
| 7 | Jogos realizados | 7 | 
| 2.29 | Pts./Jogo | 1 | 
| 23:12 | Golos | 18:23 | 
| 3.29:1.71 | Golos/Jogo | 2.57:3.29 | 
| 5 (71,43%) | Vitórias | 2 (28,57%) | 
| 5:1 vs. BAIRRO FALCÃO (C) | Maior vitória | 6:1 vs. JUV. A. SANTAS (C) | 
| 1 (14,29%) | Derrotas | 4 (57,14%) | 
| 0:2 vs. ADCR CAXINAS (F) | Maior derrota | 1:7 vs. MOC. INVICTA (C) | 
| 1 Derrota(s) 1 Jogos sem vitórias  | Séries | 2 Derrota(s) 2 Jogos sem vitórias  | 
PLANTEL
EQUIPA TÉCNICA: CUSTÓDIO - SACCHI - ALMEIDA
ATLETAS: FÁBIO - VITOR - PAULINHO - DAVID - MANO - ANDRÉ - PEDRO MARTINS - SAMAGAIO - MIGUEL ANGELO - ISMAEL - TOZÉ - JOÃO LONGA - PIRES - DANILO - SERGINHO.
***
JOGO MUITO DIFÍCIL, PARA O ALFA QUE INEXPLICAVELMENTE OCUPA UM LUGAR ABSURDO NA TABELA CLASSIFICATIVA. DEPOIS DA ENORME TEMPESTADE VERIFICADA NO ULTIMO SÁBADO, ESTE JOGO SERÁ O TÓNICO IDEAL PARA DE UMA VEZ POR TODAS A EQUIPA ACORDAR.



Nenhum comentário:
Postar um comentário