ALFA ACADEMICO | ![]() ![]() | FONTE MOURA |
---|---|---|
44,35% | Previsão | 55,65% |
15 | Ranking | 13 |
4 | Pts. | 6 |
8 | Jogos realizados | 8 |
0.5 | Pts./Jogo | 0.75 |
11:25 | Golos | 15:18 |
1.38:3.13 | Golos/Jogo | 1.88:2.25 |
1 (12,50%) | Vitórias | 2 (25,00%) |
2:1 vs. MONTE PEDRAS (F) | Maior vitória | 4:1 vs. JACA F. C. (C) |
6 (75,00%) | Derrotas | 6 (75,00%) |
1:6 vs. ACAD. P. RUBRAS (C) | Maior derrota | 2:4 vs. MUS. MIRAGAIA (C) 2:4 vs. BOM PASTOR (F) |
4 Jogos sem vitórias | Séries | 1 Derrota(s) 1 Jogos sem vitórias |
***
JUVENIS - ALFA
PLANTEL
EQUIPA TÉCNICA: NUNO REBELO - FILIPE PEREIRA - HUGO MONTE
JOGADORES: CLAUDIO - IVO - ROBERTO - FILIPE - PEREIRA - LUIS CARLOS - RAMADA - RUI MENDES - EDUARDO - RICARDO - SANDRO
***
NOS JUVENIS AS COISAS NÃO TÊM CORRIDO TÃO BEM COMO PRETENDÍAMOS, MAS ESTE JOGO FRENTE AO FONTE DA MOURA, PODERÁ SER O CLIC QUE FALTARÁ PARA A EQUIPA SE ENCONTRAR. ASSIM QUEIRAM OS JOGADORES E SE LEMBREM QUE ESTE CLUBE NEM É UM INFANTÁRIO NEM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário